Table 5. Private sector gross job gains and losses by state, seasonally adjusted

Table 5.  Private sector gross job gains and losses by state, seasonally adjusted

                                         Gross job gains                                          Gross job losses
State                                    (3 months ended)                                         (3 months ended)
                        Mar.       June       Sept.       Dec.      Mar.       Mar.         June       Sept.       Dec.      Mar.
                        2007       2007       2007        2007      2008       2007         2007       2007        2007      2008

United States1.....  7,627,000  7,665,000  7,323,000   7,676,000  7,130,000  7,157,000   7,473,000   7,564,000  7,366,000  7,400,000

Alabama.....           112,149    100,808    101,828     107,871     96,431     91,401     108,221     103,535    104,544    102,216
Alaska.....             24,548     28,101     22,638      24,875     24,026     22,824      24,267      26,359     26,209     21,293
Arizona.....           160,293    155,009    157,479     157,454    131,093    152,998     159,271     159,009    173,557    157,425
Arkansas.....           61,217     55,197     56,555      60,518     57,573     54,033      62,063      57,918     57,447     55,687
California.....        963,848    945,317    914,523     991,318    883,486    932,494     971,930     946,834    917,701    970,184
Colorado.....          146,568    150,850    148,802     147,704    144,403    132,118     136,425     145,775    142,396    139,549
Connecticut.....        77,458     90,055     78,985      84,896     75,774     82,572      77,009      83,429     82,717     75,913
Delaware.....           30,549     25,134     23,562      26,057     22,843     28,620      23,614      27,512     23,286     23,490
District of Columbia    28,832     27,860     26,552      26,858     27,668     23,433      26,521      28,084     26,855     24,968
Florida.....           472,508    496,973    495,029     503,784    462,893    459,346     531,335     557,640    557,019    508,941

Georgia.....           249,873    243,842    244,518     246,217    241,910    229,628     251,328     242,518    257,581    248,694
Hawaii.....             28,081     29,787     26,953      27,626     27,444     26,641      26,976      30,063     26,283     28,861
Idaho.....              48,321     44,611     42,078      46,957     43,825     40,588      45,016      45,607     42,462     47,387
Illinois.....          283,118    298,205    269,396     289,963    257,263    272,637     273,666     289,684    284,241    277,394
Indiana.....           146,991    154,286    145,385     147,408    128,823    141,285     148,037     154,035    152,272    151,313
Iowa.....               73,884     80,645     74,297      76,423     75,913     74,944      72,946      76,519     72,570     75,739
Kansas.....             75,841     71,588     74,748      72,455     85,756     66,638      75,089      67,156     72,803     76,089
Kentucky.....          103,007     96,967     87,033      98,760     89,802     96,129      93,881      96,077     91,580     94,167
Louisiana.....         122,183    110,681    110,325     114,566    105,843     99,834     113,637     107,897    102,061    101,310
Maine.....              37,953     40,256     37,699      39,812     35,386     37,735      38,603      40,136     36,533     38,311

Maryland.....          131,236    129,968    136,821     133,972    129,204    125,403     129,484     138,112    137,186    132,403
Massachusetts.....     159,703    180,726    167,840     163,903    156,011    158,570     151,899     175,531    169,769    152,572
Michigan.....          221,823    240,220    225,991     226,325    207,642    233,213     230,565     246,215    249,067    242,937
Minnesota.....         141,667    151,593    151,427     140,089    139,026    136,583     143,597     140,365    143,481    142,695
Mississippi.....        61,490     60,017     62,592      65,791     57,582     63,164      66,956      58,456     57,571     58,523
Missouri.....          150,073    142,046    146,395     138,451    137,642    136,739     145,375     144,782    141,379    139,452
Montana.....            32,425     30,040     29,111      32,517     30,702     26,528      30,769      29,363     28,468     30,160
Nebraska.....           46,978     48,148     48,569      47,931     46,332     43,157      44,493      44,276     47,536     42,107
Nevada.....             79,393     74,132     69,323      85,876     76,077     71,397      77,618      82,736     77,350     85,232
New Hampshire.....      36,686     40,806     36,282      39,237     35,433     37,465      37,485      39,787     38,422     37,137

New Jersey.....        203,113    242,733    216,092     227,637    202,756    218,590     217,207     234,703    218,322    213,561
New Mexico.....         47,065     45,581     46,822      47,752     44,333     40,068      49,069      47,911     44,620     41,459
New York.....          444,928    496,723    447,389     492,874    435,576    445,975     448,036     463,652    439,494    450,588
North Carolina.....    243,136    231,964    224,225     233,942    222,100    204,976     230,720     223,101    217,800    221,137
North Dakota.....       19,515     19,319     19,566      20,281     21,771     17,900      18,632      17,948     17,305     17,438
Ohio.....              267,559    286,268    253,718     270,727    243,918    264,922     271,389     282,838    274,342    283,287
Oklahoma.....           86,317     85,967     82,213      80,007     86,731     74,900      86,659      76,306     77,962     72,919
Oregon.....            106,161    101,500    102,187     107,206     97,406     97,176     105,123     100,470    103,814    100,289
Pennsylvania.....      287,665    303,250    269,675     289,282    267,831    273,284     277,287     288,146    275,587    274,187
Rhode Island.....       25,072     28,775     23,395      25,807     23,562     27,331      26,609      29,596     28,218     26,635

South Carolina.....    115,876    103,434     99,461     103,048     99,070    100,386     105,915     100,979    105,799    100,963
South Dakota.....       21,216     21,945     20,782      21,382     21,942     19,283      19,784      20,340     20,270     19,382
Tennessee.....         150,304    144,880    142,360     141,888    133,791    144,881     145,002     141,564    133,361    138,012
Texas.....             560,923    554,057    538,336     568,802    535,846    475,593     489,940     504,337    487,640    484,274
Utah.....               81,628     77,649     74,231      81,880     71,826     63,774      71,533      76,234     75,317     71,419
Vermont.....            17,815     19,069     19,066      20,368     17,728     18,608      19,040      20,052     18,694     19,372
Virginia.....          195,693    191,902    178,420     184,806    186,117    176,361     186,930     191,182    186,717    181,561
Washington.....        189,869    183,218    169,948     185,367    185,681    155,510     166,579     175,505    164,540    167,911
West Virginia.....      38,985     37,553     36,543      40,109     36,735     38,044      37,981      38,839     36,420     37,112
Wisconsin.....         145,965    147,543    129,879     136,739    133,678    141,622     134,549     144,564    135,453    136,642

Wyoming.....            22,594     19,121     21,394      23,500     23,351     18,381      21,843      19,945     18,010     19,803
Puerto Rico.....        45,975     49,080     52,534      49,548     43,097     55,885      50,962      50,788     49,977     56,195
Virgin Islands.....      2,245      3,594      2,401       2,261      2,193      2,427       2,401       3,189      2,234      2,157

(1) Totals for the United States do not include data for Puerto Rico or the Virgin Islands.

Table of Contents

Last Modified Date: November 20, 2008